¹µ²Ûʽ¿¨¹¿YÐ͹ýÂËÆ÷£º¹ýÂËÃæ»ý´ó¡¢Á÷×èϵÊýС¡¢Ï¶˲¿×°ÓÐ×ÔÓɳåÏ´×°Ö㬳åϴʱ¼ä¿ì±ÈÒ»°ãYÐ͹ýÂË¿ì 8~10 ±¶¡£·§ÌåÄÚÍâ²ÉÓÃÎÞ¶¾ÐԵķÛÌå»·ÑõÊ÷Ö¬ÅçÍ¿£¬Ê¹Ë®Öʲ»ÖÁÓÚ³öÏÖȱˮ¼°·§ÌåµÄ¸¯Ê´¡£¹ýÂËÍø²ÉÓò»Ðâ¸Ö£¬ÔÚʹÓùý³ÌÖв»»á³öÏÖÂËÍø½áÐâ¶ø¼õÉÙ¹ýÂËÃæ»ý¡£±¾·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦ÄÜ£¬°²×°Ê±²»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞÖÆ£¬Ò²²»ÊܿռäλÖõÄÓ°Ï죬¿ÉÔÚÈκη½Ïò°²×°¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ (Mpa) | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ¡Ü100 | ÕôÆû¡¢Ë® |
| DFSRY-16C | ||||
| DFSRY-16P | ÏõËáÀà | |||
| DFSRY-16QR | ´×ËáÀà |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |
|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·¨À¼¸Ç | ¹ýÂËÍø | |
| DFSRY-16Q | ÇòÄ«ÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö |
| DFSRY-16C | Ì¼ËØ¸Ö | |
| DFSRY-16P | ²»Ðâ¸Ö | |
| DFSRY-16QR | ²»Ðâ¸Ö | |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN16£©
| DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
| 65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
| 80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
| 100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
| 125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨¸Ö¹Ü¹ö²Û¡¢¿ª²Û»ù±¾³ß´ç¼°Æ«²î£©
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ¸Ö¹ÜÍâ¾¶ | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
| 65 | 76 | |||
| 80 | 89 | |||
| 100 | 114 | 16 | ||
| 125 | 140 | |||
| 150 | 165 | |||
| 200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
| 250 | 273 | |||
| 300 | 325 | 3.3 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
